
Высокоскоростная стирально-отжимная машина с мягкой подвеской HGTR, 60 кг
- В наличии
Цену уточняйте
- +90 (552) 310-45-52Turkey
Стиральная машина автоматическая
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Новая конструкция рамы увеличивает перегрузку до 400, что значительно сокращает время сушки одежды и экономит энергию.
2. Панели из плакированной стали устойчивы к ржавчине и отпечаткам пальцев, обеспечивая красивую и чистую поверхность оборудования.
3. Все внутренние и внешние барабаны из нержавеющей стали.
4.60 кг использует гибридную подвеску с подушкой безопасности и амортизатором, что обеспечивает более плавную и тихую работу оборудования на сверхвысоких скоростях.
5. Усовершенствованная электронная система балансировки в сочетании с новой рамой значительно снижает дисбаланс и шум, повышая эффективность работы.
6. Специально разработанный 3D-стереоскопический внутренний барабан с перфорированными подъемниками улучшает качество стирки и снижает повреждение одежды.
7. Инновационная конструкция рамы делает стиральную машину на 80 кг более компактной и сокращает занимаемую площадь на 25%.
8.Стиральная машина весом 60 кг имеет опциональную функцию наклона вперед для снижения затрат на рабочую силу.
9. Большой сенсорный контроллер, простой в эксплуатации.
3D-форма сот или ромба внутренний барабан для подачи
1.Лучшее качество стирки
2.Более быстрый слив
3.Более легкая выгрузка после высокоскоростного отжима
4.Отсутствие повреждения белья при высокоскоростном отжиме
Сильные стороны и преимущества
1. Модель весом 60 кг оснащена комбинированной системой подвески с пневматической подушкой и амортизатором, обеспечивающей исключительно плавную и бесшумную работу даже на экстремальных скоростях.
2. Благодаря усовершенствованной системе электронной балансировки и модернизированной конструкции рамы машина минимизирует вибрацию и шум, одновременно повышая общую производительность.
3. Инновационный 3D-перфорированный внутренний барабан с подъемниками обеспечивает лучший уход за тканью и повышает эффективность стирки.
Параметр продукта
| Технические характеристики | XR20 | XR25 | XR30 | XR40 | XR60 | XR80 | XR100 | ||
| Вместимость 1:9-10 | кг | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| Диаметр цилиндра | мм | 683 | 774 | 774 | 903 | 1078 | 1240 | 1240 | |
| Глубина цилиндра | мм | 504 | 532 | 590 | 626 | 656 | 673 | 840 | |
| Объем | литр | 185 | 251 | 278 | 400 | 598 | 812 | 1014 | |
| Вход холодной воды | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | |
| Вход горячей воды | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | |
| Паровой нагрев | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | |
| Вход сжатого воздуха* | мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Диаметр слива | мм | 76 | 76 | 76 | 76 | 110 | 110 | 2x110 | |
| Мощность двигателя | кВт | 1,2 | 2 | 2 | 4 | 7,5 | 7,5 | 11 | |
| Трехфазная электрическая мощность нагрева | кВт | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 45 | |
| Скорость экстракции | об/мин | 1020 | 1060 | 1060 | 890 | 850 | 850 | 760 | |
| G-сила | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Источник питания | В | 380 В/50 Гц/60 Гц/3 фазы | |||||||
| Гц | Свяжитесь с нами для других поставок | ||||||||
| Общая ширина | мм | 900 | 1032 | 1032 | 1180 | 1487 | 1672 | 1672 | |
| Общая глубина | мм | 1058 | 1068 | 1148 | 1399 | 1482 | 1581 | 1748 | |
| Общая высота | мм | 1358 | 1440 | 1440 | 1520 | 1860 | 1986 | 1986 | |
| Вес нетто | кг | 350 | 513 | 550 | 1140 | 1840 | 2550 | 2600 | |
| Ширина упаковки | мм | 1000 | 1132 | 1132 | 1280 | 1587 | 1772 | 1772 | |
| Глубина упаковки | мм | 1158 | 1168 | 1248 | 1499 | 1582 | 1681 | 1848 | |
| Высота упаковки | мм | 1458 | 1540 | 1540 | 1620 | 1960 | 2086 | 2086 | |
| *Вход сжатого воздуха применяется только к моделям с паровым отоплением. | |||||||||
| *OASIS сохраняет за собой право изменять оборудование и технические характеристики в любое время без предварительного уведомления. | |||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oasis |
| Класс стирки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс отжима | B |
| Максимальная загрузка | 80 кг |
| Потребляемая мощность | 8 кВт |
| Напряжение сети | 380~400 В |
- Цена: Цену уточняйте

