
Стирально-сушильная машина, устанавливаемая друг на друга, 10 кг
- В наличии
Цену уточняйте
- +90 (552) 310-45-52Turkey
Стиральная установка для текстиля
Функции:
1. Мягкое крепление с пружинами и амортизаторами.
2. Стиральная машина оснащена уникальным трехмерным стереоскопическим барабаном сотовой формы с перфорированными подъемниками.
3. Барабан, бак и дверца стиральной машины из нержавеющей стали.
4. Цилиндр сушилки из нержавеющей стали.
Стиральная машина весом 5,10 кг использует двигатель с прямым приводом без ремня и шкива.
6. Сушилка оснащена осево-радиальным воздушным потоком.
7. Выдвижной ящик для фильтра ворса спереди облегчает очистку от ворса.
8. Стандартная комплектация: 4 отсека для химических реагентов и 5 шлангов для дозирующего насоса.
9. Механический и электронный двойной дверной замок и аварийная остановка.
10. Усовершенствованная система привода инвертора
11. Легкий доступ к запасным частям с передней и задней панелей.
Особенности продукта:
1. Цилиндр сушилки из нержавеющей стали
Стиральная машина весом 2,10 кг использует двигатель с прямым приводом без ремня и шкива.
3. Покрытие из листовой стали защищает от ржавчины и отпечатков пальцев, сохраняя первоначальный вид вашей одежды.
4. Уникальная конструкция трехмерного сотового моечного ведра с перфорированным подъемным механизмом улучшает эффективность очистки, способствует более быстрому сливу воды и уменьшает повреждение одежды.
Параметр продукта:
| Технические характеристики | XH10F | XH15F | |||||||||
| Контроль | Трогать | Трогать | |||||||||
| Активация | OPL/Vend | OPL/Vend | |||||||||
| Стирка | Сушка | Стирка | Сушка | ||||||||
| Емкость | кг | 10 | 15 | ||||||||
| Диаметр цилиндра | мм | 532 | 658 | 600 | 720 | ||||||
| Глубина цилиндра | мм | 405 | 500 | 478 | 635 | ||||||
| Объем | литр | 90 | 170 | 135 | 258 | ||||||
| От центра двери до пола | мм | 543 | 1566 | 643 | 1630 | ||||||
| Вход холодной воды | дюйм | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| Вход горячей воды | дюйм | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| Диаметр слива (насоса/клапана) | мм | 22/51 | 51 | ||||||||
| Скорость извлечения | об/мин | 200-1010 | 200-1025 | ||||||||
| G-сила | 303 | 350 | |||||||||
| Реверсивный цилиндр | Да | Да | |||||||||
| Приводной двигатель | кВт | 1(ДД) | 0,25 | 0,75 | 0,25 | ||||||
| Двигатель вентилятора | кВт | 0,25 | 0,25 | ||||||||
| Однофазная мощность нагрева | кВт | 3 | 7.5 | 6 | 10,5 | ||||||
| Трехфазная тепловая мощность | кВт | 9 | 7.5 | 9 | 10,5 | ||||||
| Вход газа | дюйм | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| Выхлоп | мм | - | 110 | - | 160 | ||||||
| Источник питания | 220 В/50 Гц/60 Гц/1 фаза 380 В/50 Гц/60 Гц/3 фазы |
220 В/50 Гц/60 Гц/1 фаза 380 В/50 Гц/60 Гц/3 фазы |
|||||||||
| Для других напряжений свяжитесь с нами. | |||||||||||
| Общая ширина | мм | 710 | 800 | ||||||||
| Общая глубина | мм | 859 | 994 | ||||||||
| Общая высота | мм | 1937 | 2065 | ||||||||
| Вес нетто | кг | 260 | 360 | ||||||||
| Ширина упаковки | мм | 810 | 900 | ||||||||
| Глубина упаковки | мм | 959 | 1094 | ||||||||
| Высота упаковки | мм | 2079 | 2215 | ||||||||
| Компания Oasis оставляет за собой право вносить изменения в оборудование и его технические характеристики в любое время без предварительного уведомления. | |||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oasis |
| Тип управления | Автоматическое |
| Класс стирки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс отжима | A |
| Максимальная загрузка | 10 кг |
| Потребляемая мощность | 5 кВт |
- Цена: Цену уточняйте

