
Стирально-отжимной центробежный пресс для барьерных стиральных машин на 110 кг
- В наличии
Цену уточняйте
- +90 (552) 310-45-52Turkey
Барьерная стиральная машина
Функции:
1. Чистая сторона разгрузки отделена от загрязненной стороны погрузки.
2. Мягкая подвеска с пневмоподвеской, пружинами и амортизаторами.
3. Барабан, ванна и дверца из нержавеющей стали.
4. Панели из нержавеющей стали
5. Подшипники с постоянной смазкой
6.Интеллектуальная электронная система балансировки.
7. Автоматическое позиционирование внутреннего барабана
8. Стандартная комплектация включает 5 отсеков для химических реагентов и 5 шлангов для дозирующих насосов.
9. Механические и электронные замки для двойных дверей
10. Пневматические водяные клапаны, сливные клапаны и паровые клапаны для тяжелых условий эксплуатации.
Особенности продукта:
1. Стандартная комплектация включает 5 съемных контейнеров для химикатов и 5 шлангов для дозирующих насосов.
2. Механические и электронные двойные дверные замки, а также аварийная остановка обеспечивают максимальную безопасность.
3. Прочные пневматические клапаны регулируют подачу воды, слив и подачу пара.
4. Усовершенствованная инверторная система привода обеспечивает плавный запуск и экономию энергии, что позволяет увеличить срок службы оборудования.
5. Дополнительно: 2 кармана для груза весом 110 кг.
Параметры:
1.Автоматическое взвешивание
2. Программируемый логический контроллер
Параметр продукта:
| Технические характеристики | XL35 | XL60 | XL110 | |||
| Контроль | Трогать | Трогать | Трогать | |||
| Емкость | кг | 35 | 60 | 110 | ||
| Диаметр цилиндра | мм | 774 | 1065 | 1065 | ||
| Глубина цилиндра | мм | 726 | 760 | 1268 | ||
| Объем | литр | 341 | 677 | 1129 | ||
| От центра двери до пола | мм | 936 | 1322 | 1322 | ||
| Вход холодной воды | дюйм | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
| Вход горячей воды | дюйм | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
| Вход пара | дюйм | 1/2 | 1 | 1 | ||
| Входное отверстие дозатора | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
| Вход сжатого воздуха* | мм | 8 | 8 | 8 | ||
| Диаметр дренажа | мм | 76 | 125 | 125 | ||
| Мощность двигателя | кВт | 3.5 | 7.5 | 11 | ||
| Трехфазная тепловая мощность | кВт | 18 | 30 | 45 | ||
| Скорость извлечения | об/мин | 760 | 650 | 650 | ||
| G-Force | 250 | 250 | 250 | |||
| Напряжение | 380 В/50 Гц/60 Гц/3 фазы | |||||
| Для получения информации о других напряжениях свяжитесь с нами. | ||||||
| Общая ширина | мм | 1290 | 1592 | 2100 | ||
| Общая глубина | мм | 1222 | 1448 | 1448 | ||
| Общая высота | мм | 1496 | 2035 | 2035 | ||
| Вес нетто | кг | 700 | 2110 | 2360 | ||
| Ширина упаковки | мм | 1390 | 1692 г. | 2200 | ||
| Глубина упаковки | мм | 1322 | 1548 | 1548 | ||
| Высота упаковки | мм |
1646 | 2185 | 2185 | ||
| *Вход сжатого воздуха относится только к моделям с паровым отоплением. | ||||||
| Компания Oasis оставляет за собой право вносить изменения в оборудование и его технические характеристики в любое время без предварительного уведомления. | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oasis |
| Тип управления | Автоматическое |
| Класс стирки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс отжима | B |
| Максимальная загрузка | 110 кг |
| Потребляемая мощность | 9 кВт |
| Напряжение сети | 380~400 В |
- Цена: Цену уточняйте

