
Стирально-отжимная машина с мягким креплением на 80 кг
- В наличии
Цену уточняйте
- +90 (552) 310-45-52Turkey
Машина большой загрузки
Особенности:
Барабан, ванна и дверь из нержавеющей стали
2. Панели из облицованной стали устойчивы к ржавчине и отпечаткам пальцев, возможно использование нержавеющей стали.
3. Уникально спроектированный 3D-стереоскопический внутренний барабан в форме сот с перфорированными подъемниками
4. Подшипники с постоянной смазкой
5. Сверхмощная подвеска, работающая с интеллектуальной электронной системой балансировки.
6,5 съемных химических отсеков и 5 шлангов для дозирующего насоса.
7. Механический и электронный двойной дверной замок и аварийная кнопка остановки
8. Прочные пневматические водяные клапаны, дренажные клапаны и паровые клапаны.
9. Современная система инверторного привода
Особенности продукта:
1. Все литые детали тщательно обработаны и окрашены, что обеспечивает долговечность оборудования даже во влажных и суровых условиях эксплуатации.
2. Стандартная комплектация включает 5 химических отсеков и 5 шлангов для дозирующих насосов.
3. Надежная система подвески в сочетании с интеллектуальным электронным механизмом балансировки эффективно поглощает вибрации, снижает вероятность дисбаланса и обеспечивает вытягивание силы тяжести до 350, что приводит к сокращению времени сушки.
4. Подшипники с постоянной смазкой
Параметр продукта: Ассистент
| Модель | XF40 | XF60 | XF80 | XF100 | ||||
| Номинальный вес груза | кг | 40 | 60 | 60 Наклон |
80 | 100 | 100 Наклон |
|
| Измерение | ||||||||
| Ширина | мм | 1180 | 1487 | 1547 | 1672 | 1672 | 1727 | |
| Глубина | мм | 1399 | 1482 | 1568 | 1581 | 1748 | 1823 | |
| Высота | мм | 1520 | 1820 | 1984 | 1986 | 1986 | 2110 | |
| Размер упаковки | ||||||||
| Ширина | мм | 1200 | 1507 | 1567 | 1692 | 1692 | 1747 | |
| Глубина | мм | 1419 | 1502 | 1588 | 1601 | 1768 | 1843 | |
| Высота | мм | 1640 | 1980 | 2104 | 2106 | 2106 | 2230 | |
| Вес | ||||||||
| Сеть | кг | 1140 | 1840 | 2040 | 2100 | 2600 | 2800 | |
| Стиральный барабан | ||||||||
| Диаметр | мм | 903 | 1078 | 1078 | 1240 | 1240 | 1240 | |
| Глубина | мм | 626 | 656 | 656 | 673 | 840 | 840 | |
| Громкость | дм³ | 400 | 598 | 598 | 812 | 1014 | 1014 | |
| Диаметр отверстия | мм | 423 | 567 | 567 | 682 | 682 | 682 | |
| Электрический | ||||||||
| Напряжение | 380~415 В 3 фазы 50/60 Гц 220 В 3 фазы 50/60 Гц (опционально) | |||||||
| Мотор | кВт | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Нагревательный элемент | кВт | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | |
| Мытьё | ||||||||
| Скорость стирки | Обороты в минуту | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | |
| Скорость извлечения | Обороты в минуту | 771 | 706 | 706 | 658 | 658 | 658 | |
| Гравитационная сила | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Подключение к коммунальным услугам | ||||||||
| Впуск воды (холодная/горячая) | дюйм | 2*1" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | |
| Химическая промывка | дюйм | 3/4" | ||||||
| Давление воды | Мпа | 0.1-0.3 | ||||||
| Максимальная температура | ℃ | 90 | ||||||
| Дренаж | мм | φ76 | φ110 | φ110 | φ110 | 2*φ110 | 2*φ110 | |
| Подключение к Steam | дюйм | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Давление пара | Мпа | 0.4~0.6 | ||||||
| Сжатый воздух | мм | φ8 | ||||||
| Мпа | 0.4~0.8 | |||||||
| OASIS оставляет за собой право вносить изменения в оборудование и технические характеристики в любое время без предварительного уведомления. | ||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oasis |
| Тип управления | Автоматическое |
| Класс стирки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс отжима | B |
| Максимальная загрузка | 80 кг |
| Потребляемая мощность | 7.5 кВт |
| Напряжение сети | 380~400 В |
- Цена: Цену уточняйте

