
Машина для химчистки Softmount с использованием перхлорэтилена, на 30 кг
- В наличии
Цену уточняйте
- +90 (552) 310-45-52Turkey
Машина для текстильных изделий
Особенности:
Энергоэффективность Система подвески с пружинами и амортизаторами обеспечивает извлечение до 500G, сокращает время сушки на 50% и снижает потребление пара/электроэнергии.
Легкая установка – Не требует бетонного основания; поглощает 95% вибраций для стабильной работы на любом полу.
Высокая эффективность – Множественные фильтры уменьшают перекрестное смешивание цветов и сокращают время дистилляции. Осевой высокоскоростной воздушный поток повышает эффективность сушки и минимизирует прилипание ворса.
Улучшенная гигиена – Система самоочистки устраняет проблемы, связанные с запахом растворителя; комбинация растворителя, моющего средства и воды эффективно удаляет как растворимые в растворителе, так и растворимые в воде пятна.
Увеличенный срок службы – Конструкция из нержавеющей стали для резервуаров, бочек, дистилляторов и трубопроводов. Высококачественные подшипники и приводные элементы сокращают необходимость в обслуживании; система подвески минимизирует износ подшипников при вращении на высокой скорости.
Удобный дизайн Интуитивно понятная панель управления с использованием иконок, без языковых барьеров. Программы с предустановленными настройками, управление вручную/автоматически и функция автоматической очистки. Доступны узкие модели с уменьшенной шириной на 1 метр для легкого прохождения через узкие дверные проемы.
Особенности продукта:
1. Второй водоотделитель
2. Стандартная функция автоматической сушки, которая регулирует время сушки в зависимости от загрузки (за исключением модели на 8 кг).
3. Дополнительная функция самоочистки дистиллятора
4. Внешняя система абсорбции на основе углерода (не для PGX160F)
Контроль:
1. Ручное или автоматическое управление
2.30 программы
3. Пропустите шаги, применимые для автоматического цикла
4. Ручное управление применимо во время автоматического цикла.
5. Многоязычность
Эксперт по безопасности: Ассистент
Устройство статического контроля безопасности предотвращает чрезмерную подачу растворителя.
2. Тщательно разработанная основа для предотвращения утечки растворителя обеспечивает надежную безопасность.
Параметр продукта: Ассистент
| Перхлорэтиленовая машина для химической чистки с сухим методом очистки | |||||||
| единица | P160X | P203Z | P203X | P273X | P530X | P1000X | |
| Вместимость | кг | 8 | 12 | 12 | 15 | 30 | 50 |
| Громкость | Л | 167 | 203 | 203 | 273 | 527 | 1013 |
| Диаметр цилиндра | мм | 683 | 683 | 683 | 774 | 990 | 1240 |
| Глубина цилиндра | мм | 455 | 550 | 550 | 580 | 685 | 840 |
| Скорость стирки | об/мин | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 28-38 |
| Скорость извлечения | об/мин | 970 | 880 | 880 | 830 | 750 | 660 |
| Резервуар для растворителя 1 | Л | 110 | 110 | 122 | 169 | 236 | 362 |
| Резервуар для растворителя 2 | Л | 110 | 110 | 122 | 169 | 236 | 362 |
| Резервуар для растворителя 3 | Л | 108 | 121 | 120 | 215 | 287 | 438 |
| Дистилляционный резервуар | Л | 122 | 140 | 140 | 231 | 374 | 536 |
| Ёмкость фильтра | Л | 29+35 | 29+35 | 29+35 | 59+57 | 59+57 | 59+57 |
| Мотор для стирки | кВт | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 22 |
| Мотор насоса для растворителя | кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Вентиляторный мотор | кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
| Мотор компрессора | кВт | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 6.6 | 7.6 |
| Фильтрующий мотор | кВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Вентилятор с угольным фильтром | кВт | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.37 |
| Мощность нагрева при дистилляции* | кВт | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8.4 | \ | \ |
| Мощность нагрева для сушки* | кВт | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | \ | \ |
| Входное отверстие | ″ | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 | 1 | 1 |
| Дренаж | ″ | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 | 1 | 1 |
| Паровой впуск | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4 | 3/4 |
| Паровой выход | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4 | 3/4 |
| Сжатый воздух | мм | ф8 | ф8 | ф8 | 8 | 8 | 8 |
| Ширина | мм | 1540 | 980 | 1540 | 1950 | 2300 | 2470 |
| Глубина | мм | 1365 | 2050 | 1460 | 1718 | 1905 | 2266 |
| Высота | мм | 1950 | 2000 | 1948 | 2247 | 2380 | 2713 |
| Ширина упаковки | мм | 1640 | 1080 | 1640 | 2050 | 2400 | 2570 |
| Глубина упаковки | мм | 1465 | 2150 | 1560 | 1818 | 2005 | 2366 |
| Высота упаковки | мм | 2050 | 2100 | 2048 | 2347 | 2480 | 2813 |
| Применяется только для моделей с электрическим нагревом. | |||||||
| OASIS оставляет за собой право вносить изменения в оборудование и технические характеристики в любое время без предварительного уведомления. | |||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oasis |
| Количество баков | 3 шт |
| Максимальная загрузка | 30 кг |
| Потребляемая мощность | 6 кВт |
| Напряжение сети | 380~400 В |
- Цена: Цену уточняйте

